Eton Slim Fit kariertes Twillhemd
Maattabel Eton
Kies de pasvorm die bij de productnaam of productbeschrijving staat.
Alle afmetingen zijn in centimeters en betreffen het overhemd zelf. Vergelijk deze met een goed passend overhemd. Bij de eerste vier tabellen is de maat gelijk aan de boordmaat.
Super Slim Fit
| Maat | Borst | Taille | Mouw* | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 92 | 80 | 87 | 73 |
| 36 | 92 | 80 | 87 | 73 |
| 37 | 98 | 86 | 89 | 74 |
| 38 | 98 | 86 | 89 | 74 |
| 39 | 104 | 92 | 90 | 76 |
| 40 | 104 | 92 | 90 | 76 |
| 41 | 110 | 98 | 93 | 77 |
| 42 | 110 | 98 | 93 | 77 |
| 43 | 116 | 105 | 95 | 79 |
| 44 | 116 | 105 | 95 | 79 |
Slim Fit
| Maat | Borst | Taille | Mouw* | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 96 | 85 | 87 | 76 |
| 36 | 96 | 85 | 87 | 76 |
| 37 | 102 | 91 | 89 | 78 |
| 38 | 102 | 91 | 89 | 78 |
| 39 | 108 | 97 | 90 | 79 |
| 40 | 108 | 97 | 90 | 79 |
| 41 | 114 | 103 | 93 | 81 |
| 42 | 114 | 103 | 93 | 81 |
| 43 | 120 | 109 | 95 | 82 |
| 44 | 120 | 109 | 95 | 82 |
| 45 | 126 | 115 | 96 | 84 |
Contemporary Fit
| Maat | Borst | Taille | Mouw* | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 108 | 100 | 90 | 79 |
| 38 | 108 | 100 | 90 | 79 |
| 39 | 114 | 106 | 91 | 81 |
| 40 | 114 | 106 | 91 | 81 |
| 41 | 120 | 112 | 94 | 83 |
| 42 | 120 | 112 | 94 | 83 |
| 43 | 126 | 118 | 96 | 84 |
| 44 | 126 | 118 | 96 | 84 |
| 45 | 132 | 124 | 97 | 85 |
| 46 | 132 | 124 | 97 | 85 |
| 47 | 138 | 130 | 100 | 87 |
Classic Fit
| Maat | Borst | Taille | Mouw* | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 110 | 105 | 88 | 79 |
| 39 | 117 | 112 | 89 | 81 |
| 40 | 117 | 112 | 89 | 81 |
| 41 | 125 | 120 | 92 | 83 |
| 42 | 125 | 120 | 92 | 83 |
| 43 | 132 | 129 | 94 | 84 |
| 44 | 132 | 129 | 94 | 84 |
| 45 | 139 | 137 | 95 | 88 |
| 46 | 139 | 137 | 95 | 88 |
| 47 | 146 | 145 | 98 | 90 |
Casual Fit
| Maat | Boord | Borst | Taille | Mouw* | Lengte |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35 | 100 | 95 | 87 | 73 |
| S | 37 | 106 | 101 | 88 | 75 |
| M | 39 | 112 | 107 | 89 | 76 |
| L | 41 | 118 | 113 | 90 | 78 |
| XL | 43 | 124 | 119 | 91 | 79 |
| XXL | 45 | 132 | 127 | 92 | 81 |
Zo meet u uw overhemd
Leg een goed passend overhemd plat neer en sluit de knopen.
Boord: open de kraag en meet vanaf de knoop tot het einde van het knoopsgat.
Borst: meet ongeveer 1 cm onder de oksels van links naar rechts. Verdubbel deze afstand voor de borstomvang.
Taille: meet op het smalste punt van het overhemd van links naar rechts. Verdubbel deze afstand voor de tailleomvang.
Mouw*: meet vanaf middenachter bij de hals via de schoudernaad tot het uiteinde van de manchet.
Lengte: meet middenachter vanaf de hals tot de onderkant van het overhemd.
Persoonlijk maatadvies
Twijfelt u over uw maat of pasvorm? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op via 024-3224714 of online@hoogenboommode.nl.
- Kostenloser Versand über 150 €
- Versand mit PostNL
- 14 Tage Rückgaberecht
- Nur noch 1 auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
Material:
Bestellcode: 100012146/23
Produktnummer: 260130
Versenden
Bestellungen, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag versendet. Bestellungen über 150 € sind innerhalb der Niederlande versandkostenfrei, darunter zahlen Sie 5,95 €. Ihre Bestellung wird versichert und per Einschreiben mit Sendungsverfolgung über PostNL versendet.
Rückgaben
Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen zurücksenden. Die Kosten für die Rücksendung über unser Retourenmodul betragen 5,95 €. Ein Umtausch ist online nicht möglich; hierfür ist eine neue Bestellung erforderlich. Ausgenommen sind Unterwäsche, Socken und Parfums mit beschädigtem Siegel.